Obst / Früchte / Gemüse Dörren
Da wir zu Weihnachten einen Dörrautomaten bzw. ein Dörrgerät geschenkt bekommen haben, fasse ich hier mal unsere Ergebnisse zusammen.
| Obst / Frucht / Gemüse | Ergebnis | Dicke | Temperatur | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| Ananas | getr. Scheiben | N/A | 60 °C | 14 h | 
| Mango | Chips | N/A | 60 °C | 14 h | 
| Mango | getr. Stücke | N/A | 60 °C | 10 h | 
| Kiwi | getr. Scheiben | N/A | 60 °C | 7 h | 
| Banane | Chips | N/A | 75 °C | 14 h | 
| Banane | Chips etwas weicher | N/A | 65 °C | 10 h | 
| Apfel | Chips | N/A | 60 °C | 12 h | 
| Birne | Ringe | 3 mm | 50 °C | 14 h | 
| Rote Beete | Chips | N/A | 60 °C | 10 h | 
 
            













